
ตารางตรวจสอบอายุการใช้งานของ PACKTEST ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ
ตารางสำหรับตรวจสอบอายุการใช้งานของ PACKTEST ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ ยี่ห้อ Kyoritsu จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ตารางสำหรับตรวจสอบอายุการใช้งานของ PACKTEST ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Kyoritsu
Cat.No. | Item | Quantity (pcs./box) | Model Code | Shelf life (Month) |
49355-00 | Chromium (Hexavalent) | 50 | WAK-Cr⁶⁺ | 18 |
49355-01 | Total Chromium | 40 | WAK-Cr·T | 14 |
49355-02 | Copper | 50 | WAK-Cu | 18 |
49355-03 | Nickel | 50 | WAK-Ni | 24 |
49355-04 | Nickel (DPM) | 50 | WAK-Ni(D) | 18 |
49355-05 | Nitrate, Nitrate-Nitrogen | 50 | WAK-NO₃ | 14 |
49355-06 | Phosphate, Phosphate-Phosphorus | 40 | WAK-PO₄ | 14 |
49355-07 | Zinc | 50 | WAK-Zn | 16 |
49355-08 | Free Cyanide | 40 | WAK-CN-2 | 16 |
49355-09 | COD (High Range) | 50 | WAK-COD(H)-2 | 14 |
49355-10 | COD | 50 | WAK-COD-2 | 12 |
49355-11 | Ammonium (High Range) Ammonium-Nitrogen (High Range) | 50 | WAK-NH₄(C)-4 | 16 |
49355-12 | Ammonium Ammonium-Nitrogen | 50 | WAK-NH₄-4 | 16 |
49355-13 | Residual Chlorine (High Range) | 50 | WAK-ClO(C) | 18 |
49355-14 | Residual Chlorine (Free) | 50 | WAK-ClO・DP | 14 |
49355-15 | Fluoride (Free) | 50 | WAK-F | 14 |
49355-16 | Iron | 50 | WAK-Fe | 14 |
49355-17 | Nitrite、Nitrite-Nitrogen | 50 | WAK-NO₂ | 14 |
49355-18 | Ozone | 50 | WAK-O₃ | 14 |
49355-19 | Total Nitrogen (Inorganic) | 40 | WAK-TN-i-3 | 16 |
49355-20 | Aluminum | 40 | WAK-Al | 14 |
49355-21 | Boron | 50 | WAK-B | 12 |
49355-22 | Chloride (Low Range) | 40 | WAK-Cl(D) | 14 |
49355-23 | Total Residual Chlorine | 50 | WAK-T・ClO | 14 |
49355-24 | Iron (Low Range) | 50 | WAK-Fe(D) | 14 |
49355-25 | Iron (Trivalent) | 50 | WAK-Fe3+ | 14 |
49355-26 | Hydrogen Peroxide | 50 | WAK-H₂O₂ | 14 |
49355-27 | Manganese | 50 | WAK-Mn | 24 |
49355-28 | Nitrite (High Range)Nitrite-Nitrogen (High Range) | 50 | WAK-NO₂(C) | 12 |
49355-30 | Nitrate (High Range)Nitrate-Nitrogen (High Range) | 50 | WAK-NO₃(C) | 12 |
49355-31 | pH | 50 | WAK-pH | 14 |
49355-32 | Phenol | 40 | WAK-PNL | 14 |
49355-33 | Phosphate (High Range), Phosphate- Phosphorus(High Range) | 40 | WAK-PO₄(C) | 14 |
49355-34 | Phosphate (Low Range), Phosphate- Phosphorus,(Low Range) | 40 | WAK-PO₄(D) | 12 |
49355-35 | Silica | 40 | WAK-SiO₂ | 18 |
49355-36 | Silica (Low Range) | 40 | WAK-SiO₂(D) | 18 |
49355-37 | Zinc (Low Range) | 40 | WAK-Zn(D) | 14 |
49355-38 | COD (Low Range) | 50 | WAK-COD(D)-2 | 12 |
49355-39 | Boron (High Range) | 40 | WAK-B(C) | 12 |
49355-40 | Chloride (300) | 40 | WAK-Cl(300) | 12 |
49355-41 | Chloride (200) | 40 | WAK-Cl(200) | 12 |
49355-42 | Chlorine Dioxide | 40 | WAK-ClO₂ | 12 |
49355-43 | Cationic Surfactants | 50 | WAK-CS | 14 |
49355-44 | Copper (DDTC) | 50 | WAK-CuM-2 | 18 |
49355-45 | Iron Divalent (Low Range) | 50 | WAK-Fe²⁺(D) | 24 |
49355-46 | Hydrazine | 40 | WAK-HYD | 18 |
49355-47 | Metals (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) | 50 | WAK-Me | 14 |
49355-48 | Molybdenum | 50 | WAK-Mo | 14 |
49355-49 | pH-BTB | 50 | WAK-BTB | 14 |
49355-50 | pH-TBH | 50 | WAK-TBH | 14 |
49355-51 | Sulfide (Hydrogen Sulfide) | 40 | WAK-S | 14 |
49355-52 | Magnesium, Magnesium Hardness | 50 | WAK-Mg-2 | 14 |
49355-53 | PMD (Potassium Permanganate Consumed) | 50 | WAK-PMD-2 | 12 |
49355-54 | Silver | 50 | WAK-Ag | 14 |
49355-55 | Gold | 40 | WAK-Au | 12 |
49355-56 | Sodium Chlorite | 40 | WAK-NaClO₂ | 18 |
49355-57 | Iron Divalent | 50 | WAK-Fe²⁺ | 24 |
49355-58 | Formaldehyde | 40 | WAK-FOR | 14 |
49355-59 | Hydrogen Peroxide(High Range) | 50 | WAK-H₂O₂(C) | 14 |
49355-60 | Palladium | 50 | WAK-Pd | 18 |
49355-61 | pH-TBL | 50 | WAK-TBL | 14 |
49355-62 | pH-BCG (for for acid rain) | 50 | WAK-BCG | 14 |
49355-63 | pH-PR (for supplying water) | 50 | WAK-PR | 14 |
49355-64 | Sulfite (High Range) | 50 | WAK-SO₃(C) | 14 |
49355-65 | Total Hardness | 50 | WAK-TH | 14 |
49355-67 | Cobalt | 40 | WAK-Cblt | 14 |
49355-68 | Glucose | 40 | WAK-GLU | 12 |
49355-69 | M-Alikalinity | 50 | WAK-MAL | 14 |
49355-70 | P-Alikalinity | 50 | WAK-PAL | 14 |
49355-71 | Sodium Chlorite (Low Range) | 40 | WAK-NaClO₂(D) | 14 |
49355-72 | Sulfate (High Range) | 40 | WAK-SO4(C) | 12 |
49355-73 | L-Ascorbic Acid | 40 | WAK-VC-2 | 12 |
49355-76 | COD (10000) | 50 | WAK-COD-WR | 14 |
49355-78 | BOD | 50 | WAK-BOD | 12 |
49355-79 | Calcium | 50 | WAK-Ca-2 | 14 |
อายุการใช้งานที่ลูกค้าจะได้รับ จะเป็น 60% ของ Shelf life ของโรงงาน เช่น WAK-Cu อายุการใช้งาน 18 เดือน มาถึงมือเราจะประมาณ 10 เดือนขึ้นไปครับ

Mr. Nattawat Saejung
Brand Sales Section