

CT7642 เป็นเซนเซอร์วัดกระแสไฟ AC/DC ขนาด 2000 A ที่ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับจอแสดงผลแบบถอดแยกได้ รุ่น CM7290 หรือ CM7291 เพื่อตรวจจับรูปคลื่นสัญญาณแบบเรียลไทม์ (instantaneous waveforms) โดยสามารถส่งสัญญาณเอาต์พุตไปยังเครื่องบันทึกข้อมูล (Memory Recorder) หรือ Loggers ของ Hioki เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่อไปได้
Specifications
Rated measurement current | 2000 A AC/DC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Max. measurement current | 2000 A | |||||
Max. allowable peak input | 2840 A peak | |||||
Bandwidth | DC to 10 kHz (-3dB) | |||||
Typical phase accuracy | ±2.3 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) | |||||
Output rate | 0.1 mV/A | |||||
Max. rated voltage to earth | AC/DC 600 V (CAT IV) | |||||
Core diameter | φ 55 mm (2.17 in) or less | |||||
Output connectors | HIOKI PL 14 | |||||
Operating temperature range | -25°C to 65°C (-13°F to 149°F) | |||||
Dimensions and mass | 64 mm (2.52 in)W × 195 mm (7.68 in)H × 34 mm (1.34 in)D, 510 g (18.0 oz), Cable length 2.5 m (8.20 ft) | |||||
Included accessories | None | |||||

