


Fluke TIS55Plus-9HZ กล้องถ่ายภาพความร้อน | Max 550 °C
fluke-tis55plus-9hz
฿155,500.00(ราคายังไม่รวมภาษี 7%)
รองรับวัดค่าอุณหภูมิที่ -20 to 550°C | IR Resolution 256×192 pixels เป็นกล้องถ่ายภาพอินฟราเรดแบบพกพาสำหรับใช้งานในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ การวินิจฉัยอาคาร และการวิจัยและพัฒนา
Fluke TIS55Plus-9HZ กล้องถ่ายภาพความร้อน
กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke TiS55+ (ผลิตภัณฑ์หรือกล้องถ่ายภาพ) เป็นกล้องถ่ายภาพอินฟราเรดแบบพกพาสำหรับใช้งานในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ การวินิจฉัยอาคาร และการวิจัยและพัฒนา
แสดงภาพความร้อนบนหน้าจอสัมผัส LCD คุณภาพสูงระดับอุตสาหกรรม
สามารถบันทึกภาพลงในหน่วยความจำภายในหรือการ์ดหน่วยความจำแบบถอดได้ ภาพและข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในหรือการ์ดหน่วยความจำสามารถถ่ายโอนไปยังพีซีได้ผ่านการเชื่อมต่อ USB โดยตรงกับพีซี หรือโดยการถ่ายโอนแบบไร้สายไปยังพีซีหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
กล้องถ่ายภาพทำงานร่วมกับแอป Fluke Connect™ ที่มีให้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และซอฟต์แวร์ Fluke Connect ที่มีให้ใช้งานสำหรับพีซี
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอัจฉริยะแบบชาร์จไฟได้ที่ทนทานให้พลังงานแก่กล้องถ่ายภาพ สามารถใช้ไฟ AC โดยตรงได้โดยใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC ที่ให้มาด้วย
Power Supply
การทำงาน AC ด้วยแหล่งจ่ายไฟที่ให้มา ตัวแปลงไฟฟ้าสากล เอาท์พุต : 15 VDC, 2 A
ขนาดเครื่อง
ประมาณ (26.7 ซม. x 10.1 ซม. x 14.5 ซม.)
ประมาณ (10.5 นิ้ว x 4.0 นิ้ว x 5.7นิ้ว)
อุปกรณ์ที่มาในชุด
Ac power supply (includinguniversal ac adapters)
Rugged lithium ionsmart batteries x 1
USB cable x 1
4 GB micro SD card x 1
Hard carrying case x 1
Soft transport bag x 1
Adjustable hand strap. x 1
User manual x 1
**Available by free download: desktop software
ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติสำคัญ | TiS55+ |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ (ไม่ได้สอบเทียบที่อุณหภูมิต่ำกว่า -10 °C) | -20 °C ถึง 550 °C (ไม่ได้สอบเทียบที่อุณหภูมิต่ำกว่า -10 °C) |
ความแม่นยำ | ±2 °C หรือ 2 % (ขึ้นอยู่กับว่าค่าใดสูงกว่า) ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 °C |
การเปลี่ยนค่า emissivity บนหน้าจอ | มี รายการวัสดุ “10 อันดับ” และการปรับค่าตัวเลขระหว่าง 0.01 ถึง 1.00 |
ความละเอียดอินฟราเรด | 256 x 192 (49,152 พิกเซล) |
IFOV | 1.91 mRad |
มุมมองภาพ | 28° x 20° |
ระยะโฟกัสใกล้สุด | 0.5 ม. |
ระบบโฟกัส | การโฟกัสด้วยตนเองหรือการโฟกัสตายตัวที่ระยะห่าง 1 เมตร |
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | มี ไปยัง PC, iPhone® และ iPad® (iOS 4s ขึ้นไป), Android™ 4.3 ขึ้นไป และ Wi-Fi กับ LAN (ในรุ่นที่มี) |
ใช้งานร่วมกับแอป Fluke Connect ได้ | มี* เชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน และรูปภาพที่ถ่ายจะได้รับการอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยังแอป Fluke Connect เพื่อบันทึกและแบ่งปันได้ทันที |
ซอฟต์แวร์ Fluke Connect Assets เป็นอุปกรณ์เสริม | มี* กำหนดรูปภาพให้กับสินทรัพย์และสร้างใบสั่งงาน เปรียบเทียบการวัดประเภทต่างๆ ได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นทางกล ทางไฟฟ้า หรือภาพอินฟราเรด โดยทำได้ในที่เดียว |
การติดแท็กสินทรัพย์ | สแกนรหัส QR เพื่อจัดการและจัดเก็บภาพความร้อนเข้าในโฟลเดอร์ได้โดยอัตโนมัติด้วย Fluke Connect™ |
เทคโนโลยี IR-Fusion | AutoBlend ต่อเนื่อง 0 % ถึง 100 % เพิ่มข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เป็นรายละเอียดซึ่งมองเห็นได้ในภาพอินฟราเรด |
ภาพซ้อนภาพ (PIP) | มี |
จอแสดงผล | หน้าจอสัมผัส LCD 3.5 นิ้ว 640 x 480 (แนวนอน 8.9 ซม.) |
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ | ออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้วยมือเดียว |
ความไวต่อความร้อน | 40 mK |
ระดับและสแปน | กำหนดด้วยตนเองและกำหนดอัตโนมัติ |
ปรับสเกลอัตโนมัติอย่างรวดเร็วในโหมดกำหนดเอง | มี |
สแปนต่ำสุด (ในโหมดกำหนดเอง) | 3°C (+4.5 °F) |
สแปนต่ำสุด (ในโหมดอัตโนมัติ) | 5°C (+9.0 °F) |
กล้องดิจิตอลในตัว (แสงที่มองเห็นได้) | 640 x 480 |
อัตราเฟรม | รุ่น 9 Hz หรือ 27 Hz |
การคำนวณจุด dew point | ไม่มี |
การเตือนด้วยสี | ไม่มี |
ย่านสเปกตรัมอินฟราเรด | ประมาณ 8-14 μm |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง 50 °C (-14 °F ถึง 122 °F) |
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ | -20 °C ถึง 50 °C (-4 °F ถึง 122 °F) เมื่อไม่มีแบตเตอรี่ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10 % ถึง 95 % ไม่มีการควบแน่น |
การอ่านอุณหภูมิเฉพาะจุด | วัตถุกลางจอ (ย้ายไม่ได้) |
ตัวอย่างภาพถ่ายอินฟาเรด
ภาพถ่ายอินฟาเรดมอเตอร์จากกล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke TIS55+ | ภาพถ่ายอินฟาเรดมอเตอร์จากกล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke TIS75+ |
|---|---|


