
HIOKI-9657-10 CLAMP ON LEAK SENSOR
HIOKI-9657-10
รุ่น Hioki 9657-10 เป็นเซ็นเซอร์แบบแคลมป์ที่ให้สัญญาณเอาต์พุตเป็นแรงดันไฟฟ้า (Voltage Output Clamp Sensor) สำหรับใช้วัด กระแสไฟรั่ว (Leak Current)
คำถามที่พบบ่อย
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า/บทความ สอบถามชุมชนหรือผู้เชี่ยวชาญของเรา
specifications
Rated primary current | AC 10 A (for leak current measurement, 50/60 Hz) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Max. allowable input (45-66 Hz) | Max. 30 A of continuous input | |||||
Rated output current | AC 100 mV/A | |||||
Amplitude accuracy (45-66 Hz) | ±1.0 % rdg. ±0.05 % f.s. | |||||
Phase accuracy | ±3 ° (at 50 Hz or 60 Hz) | |||||
Frequency characteristics | 40 Hz to 5 kHz: ± 3% | |||||
Measurable conductor | Insulated conductor | |||||
Core diameter | φ 40 mm (1.57 in) | |||||
Dimensions and mass | 74 mm (2.91 in)W × 145 mm (5.71 in)H × 42 mm (1.65 in)D, 380 g (13.4 oz), Cord length: 3 m (9.84 ft) | |||||
Included accessories | Instruction manual ×1 | |||||
9657-10 | For the PW3360/65, PW3198/3197, LR8513 and similar products |
|---|


































