



Fluke Fluke-1664FC Installation Multifunction Tester
FLUKE-1664FC
Fluke-1664FC เป็นเครื่อง Multifunction Installation Tester สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของงานติดตั้งไฟฟ้า
สเปค
| ระยะเวลาจัดส่ง | 45-60 วัน |
|---|
คำถามที่พบบ่อย
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า/บทความ สอบถามชุมชนหรือผู้เชี่ยวชาญของเรา
คุณสมบัติเด่น
มาพร้อมฟังก์ชัน “การทดสอบฉนวนเบื้องต้น (Insulation Pre-test)” เพื่อตรวจจับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบ และหยุดการทดสอบโดยอัตโนมัติ
สามารถดำเนินการทดสอบระบบติดตั้งไฟฟ้า 7 รายการโดยอัตโนมัติในลำดับเดียว ด้วยการเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียวผ่านฟังก์ชัน Auto Test
สามารถแชร์ผลการทดสอบแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยฟังก์ชัน Fluke Connect Measurements
รองรับการทดสอบ 6 mA RDC-DD สำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
Specifications:
AC voltage measurement | ||
Range | 500 V | |
Resolution | 0.1 V | |
Accuracy 45 Hz – 66 Hz | 0.8% + 3 | |
Input impedance | 360 kΩ | |
Overload protection | 660 V rms | |
Continuity testing (RLO) | ||
Range (autoranging) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω | |
Resolution | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω | |
Open Circuit Voltage | >4 V | |
Insulation resistance measurement (RISO) | ||
Test voltages | 50-100-250-500-1000 V | |
Accuracy of test voltage (at rated test current) | +10%, -0% | |
Test voltage | 50 V | |
100 V | ||
250 V | ||
500 V | ||
1000 V | ||
Insulation resistance range | 20 MΩ / 50 MΩ | |
20 MΩ / 100 MΩ | ||
20 MΩ / 200 MΩ | ||
20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ | ||
20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ | ||
Resolution | 0.01 MΩ / 0.1 MΩ | |
0.01 MΩ / 0.1 MΩ | ||
0.01 MΩ / 0.1 MΩ | ||
0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ | ||
0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ | ||
Test current | 1 mA @ 50 kΩ | |
1 mA @ 100 kΩ | ||
1 mA @ 250 kΩ | ||
1 mA @ 500 kΩ | ||
1 mA @ 1 MΩ | ||
Loop and line impedance (ZI) | ||
Range | 10 Ω (Hi current mΩ mode)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω | |
Resolution | 0.001 Ω/ 0.01 Ω/ 0.1 Ω/1 Ω | |
Prospective earth fault current, PSC test |
| |
Range | 1000 A / 10 kA (50 kA) | |
Resolution | 1 A / 0.1 kA | |
Computation | Prospective earth fault current (PEFC) or Prospective short circuit current (PSC) determined by dividing measured mains voltage by measured loop (L-PE) resistance or line (L-N) resistance, respectively. | |
RCD testing, RCD types tested | ||
RCD Type | AC¹ | |
G²,S³ | ||
Model 1663 | A4, AC¹, G²,S³ | |
Model 1664 FC | A, AC, B5, S | |
Notes | ¹Responds to AC | |
²General, no delay | ||
³Time delay | ||
⁴Responds to pulsed signal | ||
⁵Responds to smooth DC signal | ||
Tripping speed test (ΔT) | ||
Current settings¹ | 10-30-100-300-500-1000 mA – VAR | |
10-30-100 mA | ||
Multiplier | x ½, x 1 | |
x 5 | ||
VAR Mode Type B - 6, 60, 200 mA | ||
Measurement range | RCD Type G | 310 ms |
50 ms | ||
RCD Type S | 510 ms | |
160 ms | ||
EV / RDC-DD | 6 mA - 10s | |
60 mA - 0.3s | ||
200 mA - 0.1s | ||
Notes | ¹1000 mA type AC only | |
700 mA maximum type A in VAR mode | ||
The VAR Mode at RCD type B (smooth DC currents) generates the test currents acc. to IEC 62955 for RCD type A-EV or RDC-DD (6/60/200 mA and ramp <2 to 6 mA). | ||
RCD/FI-Tripping Current Measurement/Ramp Test (IΔN) | ||
Current range | 30% to 110% of RCD rated current¹ | |
<2 mA to 6 mA smooth DC³ | ||
Step size | 10% of IΔN² | |
Linear rising within 30 s | ||
Dwell time | RCD Type G | 300 ms/step |
RCD Type S | 500 ms/step | |
Measurement accuracy | ±5% | |
Specified trip current ranges (EN 61008-1) | 50% to 100% for Type AC | |
35% to 140% for Type A (>10 mA) | ||
35% to 200% for Type A (≤10 mA) | ||
50% to 200% for Type B | ||
Notes | ¹30% to 150% for Type A IΔN > 10 mA | |
30% to 210% for Type A IΔN = 10 mA | ||
20% to 210% for Type B | ||
²5% for Type B | ||
³For RCD type A-EV/RDC-DD acc. to IEC 62955 | ||
Earth Resistance Test (RE) | ||
Range | 200 Ω / 2000 Ω | |
Resolution | 0.1 Ω / 1Ω | |
Frequency | 128 Hz | |
Output Voltage | 25 V | |
Phase Sequence Indication | ||
Icon | ![]() Phase Sequence indicator is active. | |
General Specifications | ||
Size (L x W x H) | 10 x 25 x 12.5 cm | |
Weight (incl. batteries) | 1.3 Kg | |
Battery size, quantity | Type AA, 6 ea. | |
Sealing | IP-40 | |
Safety | Complies with EN/IEC 61010-1 and EN/IEC 61010-2-034 | |
Overvoltage | CAT III / 500V; CAT IV 300V | |
Performance | EN61557-1 to EN61557-7 and EN61557-10 | |
อุปกรณ์ที่มีมาให้ในชุด
Heavy duty mains cord with single input connector NEW
Hard case
Remote control probe
Zero adapter






































