
DER EE DE-5004 มัลติมิเตอร์ดิจิทัล Digital Multimeter + LCR
de-5004
฿6,600.00(ราคายังไม่รวมภาษี 7%)
จำนวน
สินค้าในคลัง10
DER EE DE-5004 มัลติมิเตอร์ดิจิทัล Digital Multimeter + LCR เป็นมัลติมิเตอร์ดิจิทัลที่รวมฟังก์ชันวัด L-C-R ได้ในเครื่องเดียว จอแสดงผลแบบ Dual Display แสดงผลสองค่าในเวลาเดียวกัน วัดแบบ True RMS เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ ยี่ห้อ DER EE
มัลติมิเตอร์ดิจิทัล | Digital Multimeter + LCR
วัดแบบ True RMS เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ
รวมมัลติมิเตอร์และ LCR Meter ไว้ในเครื่องเดียว รองรับการวัดแรงดัน กระแส ความต้านทาน พร้อมฟังก์ชันวัด L-C-R สำหรับตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถ้วน
หน้าจอแบบ Dual Display แสดงผลสองค่า (Main 6,000 counts / Sub 2,000 counts) ช่วยให้ดูผลวัดหลักและผลรองพร้อมกันอย่างสะดวก
ช่วงวัดกว้าง ครอบคลุมทุกงานอิเล็กทรอนิกส์
วัด L ตั้งแต่ 0.3 µH–100 H
วัด C ตั้งแต่ 3 pF–6 mF /
วัด R ตั้งแต่ 0.1 Ω–20 MΩ
ครอบคลุมทั้งงานซ่อม งานทดลอง และการทดสอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการโหมด Auto Range / Manual Range เลือกช่วงวัดอัตโนมัติ หรือกำหนดเองเพื่อให้วัดได้รวดเร็วและแม่นยำตามสถานการณ์
ใช้งานง่าย มีไฟ Backlight ใช้งานได้แม้ในที่แสงน้อย พร้อมปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน
มาตรฐานความปลอดภัยสูง CAT III 600V / CAT II 1000V ใช้งานได้อย่างปลอดภัยในงานไฟฟ้าหลายประเภท
ช่วงการวัด
23°C ± 5°C max. 80%R.H. Accuracy: ±(%rdg +dgt)
Measurement | Range | Resolution | Accuracy (Responding Hz) | Input Impedance | Max. Input Voltage | |
DE-5003 (sine wave) | DE-5004 *(True RMS) | |||||
ACV | 6.000V | 0.001V | 0.7%+6 (40Hz~1kHz) | 0.7%+6 (40Hz~1kHz) | Approx. 11MΩ | 1000V rms |
60.00V | 0.01V | 0.7%+5 (40Hz~1kHz) | 0.7%+6 (40Hz~1kHz) 2.0%+6 (1kHz~5kHz) | Approx. 10MΩ | ||
600.0V | 0.1V | |||||
1000V | 1V | 1.2%+5 (40Hz~1kHz) | 1.2%+6 (40Hz~1kHz) 2.0%+6 (1kHz~2kHz) | |||
*True RMS: valid from 10%~100% of range
Measurement | Range | Resolution | Accuracy | Input Impedance | Max. Input Voltage | |
DE-5003 | DE-5004 | |||||
DCV | 6.000V | 0.001V | 0.1%+3 | Approx. 11MΩ | 1000V rms | |
60.00V | 0.01V | 0.2%+3 | Approx. 10MΩ | |||
600.0V | 0.1V | 0.4%+3 | ||||
1000V | 1V | 0.6%+5 | ||||
VA+Hz (at secondary display) | Accuracy | Max. Input Voltage | ||
Range | Resolution | DE 5003 | DE 5004 | |
600.0Hz | 0.1Hz | 0.1%+5 | 1000V rms | |
6.000kHz | 0.001kHz | |||
60.00kHz | 0.01kHz | |||
Measurement ADP | Range | Resolution | Accuracy (Responding Hz ) | Input Impedance | Max. Input Voltage | |
DE-5003 (sine wave) | DE-5004 *(True RMS) | |||||
ACmV | 600.0mV | 0.1mV | 0.7%+5 (40Hz~2kHz) | 0.7%+5 (40Hz~10kHz) | Approx. 10MΩ | 1000V rms |
DCmV | 600.0mV | 0.1mV | 0.2%+5 | 0.2%+5 | ||
*True RMS: valid from 10%~100% of range
Measurement | Range | Resolution | Accuracy | Max. Input Voltage |
Ω Resistance | 600.0 Ω | 0.1Ω | 0.5%+5 | 1000V rms |
6.000kΩ | 0.001kΩ | |||
60.00kΩ | 0.01kΩ | |||
600.0kΩ | 0.1kΩ | |||
6.000MΩ | 0.001MΩ | 1.0%+5 | ||
60.00MΩ | 0.01MΩ | 2.5%+5 |
Measurement | Range | Resolution | Remarks | Open-loop Voltage | Max. Input Voltage |
Continuity | 600.0Ω | 0.1Ω | Buzzer emits at around ≦10Ω±3Ω | Approx. -3.3V | 1000V rms |
Measurement | Range | Resolution | Accuracy | Open-loop Voltage | Max. Input Voltage |
Diode | 6.000V | 0.001V | 0.5%+5 | Approx. 2.8V | 1000V rms |
Measurement | Range | Resolution | Accuracy | Remarks | Max. Input Voltage |
Hz | 600.0Hz | 0.1Hz | 0.1%+5 | Available reading of Duty: 5.0%~94.9%(<600Hz) 10.0%~90.0%(<6kHz) 20.0%~80.0%(<60kHz) Resolution 0.1% The UL will be show on LCD. Duty larger than 94.9%, The OL will be show on LCD. | 1000V rms |
Measurement | Range | Resolution | Accuracy | Overload Protection |
DC μA | 600.0μA | 0.1μA | 0.5%+5 | 630mA/1000V fuse |
6000μA | 1μA | |||
DC mA | 60.00mA | 0.01mA | ||
600.0mA | 0.1mA | |||
DC A | *10.00A | 0.01A | 1.0%+10 | 10A/1000V fuse |
*overload 11 ~ 20A stands with 30 sec. max.
Measurement | Range | Resolution | Accuracy ( Responding Hz) | Overload Protection | |
DE-5003 (sine wave) | DE-5004 **(True RMS) | ||||
AC μA | 600.0μA | 0.1μA | 1.0%+10 (40Hz~1kHz) 1.5%+10 (1kHz~2kHz) | 1.0%+10 (40Hz~1kHz) 1.5%+10 (1kHz~5kHz) | 630mA/1000V fuse |
6000μA | 1μA | ||||
AC mA | 60.00mA | 0.01mA | |||
600.0mA | 0.1mA | ||||
AC A* | 10.00A | 0.01A | 1.5%+10 (40Hz~2kHz) | 1.5%+10 (40Hz~5kHz) | 10A/1000V fuse |
*over load 11 ~ 20A stands with 30 sec. max.
**True RMS: valid from 10%~100% of range
LCR Inductance
Ls / Lp | Resolution | Accuracy |
0.3∼60.0μH | 0.1μH | ±(3.0%+20) |
60.1∼600.0μH | 0.1μH | ±(1.5%+5) |
601∼6000μH | 1μH | ±(1.0%+5) |
6.01∼60.00mH | 0.01mH | ±(1.0% +5) |
60.1∼600.0mH | 0.1mH | ±(1.0%+5) |
601∼6000mH | 1mH | ±(1.0%+5) |
6.01∼60.00H | 0.01H | ±(1.5%+5) |
60.1∼100.0H | 0.1H | ±(3.0%+10) |
LCR Capacitance
Cs / Cp | Resolution | Accuracy |
3.0∼600.0pF | 0.1pF | ±(2.0%+20) |
601∼6000pF | 1pF | ±(1.0%+5) |
6.01∼60.00nF | 0.01nF | ±(0.3%+5) |
60.1∼600.0nF | 0.1nF | ±(0.3%+5) |
601∼6000nF | 1nF | ±(0.5%+5) |
6.01∼60.00μF | 0.01μF | ±(0.8%+5) |
60.1∼600.0μF | 1μF | ±(1.5%+10) |
0.60∼6.00mF | 0.01mF | ±(3.0%+20) |
LCR Resistance
Rs / Rs | Resolution | Accuracy |
0.1∼60.00Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+20) |
60.1∼600.0Ω | 0.1Ω | ±(0.3%+5) |
601∼6000Ω | 1Ω | ±(0.3%+5) |
6.01∼60.00KΩ | 0.01kΩ | ±(0.3%+5) |
60.1∼600.0KΩ | 0.1kΩ | ±(0.3%+5) |
601∼6000KΩ | 1kΩ | ±(1.5%+5) |
6.01∼20.00MΩ | 0.01MΩ | ±(6.0%+10) |
Power Supply
AA 1.5V battery x 2
ขนาดเครื่อง
Dimensions : 181 x 91 x 57 mm
Weight : Approx.400g (excluding battery)
อุปกรณ์ที่มาในชุด
1.5V AA Battery x 2
Instruction Manual x 1
Test Lead (red+black) x 1
Test Alligator Clip (red+black) x 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
DE-5003,5004 catalog*ต้องลงชื่อเข้าใช้