

Fuji Tool L300MC เกจวัดรัศมี Radius Gauge
l300mc
฿10,900.00(ไม่รวมภาษี)
จำนวน
สินค้าใกล้หมดแล้ว
No.01-203 | Fuji Tool L300MC เกจวัดรัศมี (Radius Gauge) สำหรับการตรวจสอบรัศมีนูนและเว้า ภายในชุดประกอบด้วย 8 ใบ ได้แก่ ขนาด 13.5 / 14.0 / 14.5 / 15.0 / 15.5 / 16.0 / 16.5 / 17.0
เกจวัดรัศมี
ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจสอบรัศมีนูนและเว้าด้วยความแม่นยำสูง
ภายในชุดประกอบด้วย 8 ใบ ได้แก่ ขนาด 13.5 / 14.0 / 14.5 / 15.0 / 15.5 / 16.0 / 16.5 / 17.0
ความแม่นยำในการตรวจสอบอยู่ในช่วง : 0.2R to 25.0R (± 0.03 mm) / 25.5R to 50.0R (± 0.05 mm)
วัสดุที่ใช้ คือ Stainless Steel
เกจวัดรัศมี L300 Type (mm)
Code No. | Model No. | Leaves | Size Composition/Contents (mm) |
01-201 | L300MA | 14 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 |
01-202 | L300MB | 12 | 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 |
01-203 | L300MC | 8 | 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 |
01-204 | L300MD | 8 | 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 |
01-205 | L300ME | 8 | 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 |
01-206 | L300MF | 10 | 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 |
01-207 | L300MG | 8 | 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 |
01-208 | L300MH | 12 | 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 |
01-209 | L300MX | 26 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 |
01-210 | L300M2 | 19 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 |
01-211 | L300M4 | 20 | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 |
01-212 | L300M6 | 20 | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 |
*ต้องการสั่งซื้อแบบแยกชิ้นกรุณาติดต่อฝ่าย โทร. 02-746-9933
เกจวัดรัศมี L300 Type (inch)
Code No. | Model No. | Leaves | Size Composition/Contents (inch) |
01-101 | L300A | 16 | 1/32" 3/64" 1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" 5/32" 11/64" 3/16" 13/64" 7/32" 15/64" 1/4" 17/64" |
01-102 | L300AX | 17 | 1/6" 1/32" 3/64" 1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" |
01-103 | L300B | 8 | 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 13/32" 7/16" 15/32" 1/2" |
01-104 | L300C | 24 | 1/32" 3/64" 1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" 5/32" 11/64" 3/16" 13/64" 7/32" 15/64" 1/4" 17/64" 9/32" |
01-105 | L300CX | 25 | 1/6" 1/32" 3/64" 1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" |
01-109 | L300E | 8 | 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" |
01-110 | L300F | 8 | 1 1/16" 1 1/8" 1 3/16" 1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 7/16" 1 1/2" |
01-111 | L300G | 8 | 1 9/16" 1 5/8" 11 1/16" 1 3/4" 1 13/16" 1 7/8" 1 15/16" 2" |
01-114 | L300CH | 26 | 0.010" 0.015" 0.020" 0.025" 0.030" 0.040" 0.050" 0.060" 0.070" |
01-115 | L300EH | 10 | 0.550" 0.600" 0.650" 0.700" 0.750" 0.800" 0.850" 0.900" |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
L300_type_manual*ต้องลงชื่อเข้าใช้