Eclatorq DP2-006BU ประแจวัดแรงบิดดิจิตอล | Max.6 N-M | USB cable communication
DP2-006BU
ประแจวัดแรงบิดดิจิตอล หัวแบบ Fixed Head ช่วงการวัด Torque range: 0.3 to 6 N-m Memory 250 Data 2 LED Lights (1 Red + 1 Green) Support USB cable communication ยี่ห้อ Eclatorq
สเปค
| ระยะเวลาจัดส่ง | 45-60 วัน |
|---|
คำถามที่พบบ่อย
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า/บทความ สอบถามชุมชนหรือผู้เชี่ยวชาญของเรา
Specification
Model *1 | DP2-006 (BN) | DP2-006 (BU) |
*Accuracy 2 | CW : ±2% CCW : ±3% | CW : ±2% CCW : ±3% |
Max. Torque | 6 N-m / 4.424 ft-lb / 53.09 in-lb / 61.22 kg-cm | 6 N-m / 4.424 ft-lb / 53.09 in-lb / 61.22 kg-cm |
Torque Measuring Range | 0.3~6 N-m / 0.221~4.424 ft-lb / 2.65~53.09 in-lb / 3.06~61.22 kg-cm | 0.3~6 N-m / 0.221~4.424 ft-lb / 2.65~53.09 in-lb / 3.06~61.22 kg-cm |
Accuracy Guaranteed Range | 1.2~6 N-m / 0.88~4.424 ft-lb / 10.6~53.09 in-lb / 12.2~61.22 kg-cm | 1.2~6 N-m / 0.88~4.424 ft-lb / 10.6~53.09 in-lb / 12.2~61.22 kg-cm |
Resolution | 0.001 N-m / 0.001 ft-lb / 0.01 in-lb / 0.01 kg-cm | 0.001 N-m / 0.001 ft-lb / 0.01 in-lb / 0.01 kg-cm |
Bright LED | 2 LED (1 Red+1 Green) | 2 LED (1 Red+1 Green) |
Operation Mode | Peak hold / Track | Peak hold / Track |
Unit Selection | N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm | N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm |
Length (mm) | 216 | 216 |
Squire Drive (inch) | 1/4 | 1/4 |
Head Type | Lever Type Ratchet | Lever Type Ratchet |
Gear Teeth | 60 | 60 |
Data Memory Size | 50 | 250 |
*Communication 3 | No | Yes |
Button | 5 | 5 |
*Battery 4 | AAA x 1 | AAA x 1 |
Operating Temperature | 10℃~60℃ | 10℃~60℃ |
Storage Temperature | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
Humidity | Up to 90% non-condensing | Up to 90% non-condensing |
Drop Test | 1 m | 1 m |
*Vibration Test 5 | 10G | 10G |
*Environmental Test 6 | Pass | Pass |
*Electromagnetic Compatibility Test 7 | Pass | Pass |






























