





เครื่องวัดคุณภาพน้ำอเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ สามารถวัดผลได้ทั้งหมด 11 หน่วย อ่านค่าและใช้งานง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ฟังก์ชั่นกลับภาพหน้าจออัตโนมัติ หน้าจอแสดงผลการวัดได้พร้อมกัน 2 Channels **โพรบแยกจำหน่าย** ยี่ห้อ TOA-DKK
TOA DKK MM-43X เครื่องวัดคุณภาพน้ำอเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ
MM-43X เครื่องวัดคุณภาพน้ำอเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ มาพร้อมกับตัวเครื่องรูปแบบใหม่ หน้าจอแบบสัมผัสขนาดใหญ่ ฟังก์ชั่นกลับภาพหน้าจออัตโนมัติ
จึงสะดวกในการอ่านค่า และใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะแนวตั้งหรือแนวนอน รูปทรงแบนง่ายต่อการดูแลรักษา ช่องเสียบโพรบ 2 Channels รองรับการวัดค่าได้ถึง 11 หน่วย
SPECIFICATION
Measurement Method | pH: Glass Electrode Method | |
Conductivity Measuring Frequency | 80Hz/3kHz automatic selection | |
Electrode Inputs | 2ch (pH, ORP, Ion, DO Electrode, Conductivity cell connectable) | |
Display Unit | Touch Panel Color Graphic LCD | |
Display | Selectable 2-ch Simultaneous Display or Single Only Display | |
Measurement Item / Range | pH | 0.000 to 14.000 |
mV (ORP) | -2000.0 to 2000.0 | |
Ion | Depends on the sensor | |
Conductivity | Depends on the cell | |
Resistivity | Conversion from conductivity Depend on the cell | |
Salinity | Conversion from conductivity | |
Concentration | Conversion from conductivity | |
TDS | Conversion from conductivity | |
DO | Depends on the electrode | |
Saturation % | ||
Temperature | 0.0 to 100.0°C | |
Display Range | pH | -2.000 to 16.000 |
mV (ORP) | -2200.0 to 2200.0 | |
Ion | ZOOM OFF ZOOM ON | |
Conductivity | 0.0 to 200.0 μS/m (0.000 to 2.000 µS/cm) | |
Resistivity | 0.005 to 2.000 Ω・m (0.5 to 200.0 Ω・cm) | |
Salinity | 0.00 to 4.04% (NaCl) | |
Concentration | 0 to 2.000% | |
TDS | 0 to 99.99 mg/L | |
Dissolved Oxygen | 0.00 to 22.00 mg/L | |
Saturation % | 0 to 220.0% | |
Temperature | -5.0 to 110.0°C | |
Display Resolution Switching | pH | 0.01 / 0.001 |
mV (ORP) | 1 / 0.1 | |
Ion | 0.0 µg/L to 1990 g/L (Maximum to 3 digits) | |
Repeatability | pH | ± 0.002 pH |
mV (ORP) | ± 0.2 mV | |
Ion | ± 0.5% FS | |
Conductivity | ± 0.5% FS | |
Resistivity | ± 0.5% FS | |
Salinity | ± 0.5% FS | |
Concentration | ± 0.5% FS | |
TDS | ± 0.5% FS | |
DO | ± 0.03 mg/L (Standard membrane) | |
Saturation % | ± 1% (Standard membrane / High range membrane) | |
Temperature | within ± 0.2°C | |
Temperature Compensation | pH range | Auto : 0 to 100.0°C, Manual : 0 to 100.0°C |
Conductivity | Auto : 0 to 100.0°C, Manual : 0 to 100.0°C | |
Standard Temp. setting : 0 to 100.0°C | ||
Temp. Coefficient Linear : 0 to 10.00% / °C | ||
Temp. Coefficient Multipoint : 2 to 10 points | ||
DO range | Auto : 0 to 50.0°C | |
Data Memory | 2000 data each channel | |
PC Interface | RS-232C (2ch), USB Host, USB Peripheral | |
Power Requirement | AC Adapter 100 to 240V | |
Dimensions / Weight | 130 x 60 x 230mm / 900g | |






