



Lovibond MultiDirect เครื่องวัดคุณภาพน้ำ without battery
multidirect
฿71,300.00(ไม่รวมภาษี)
Part Number 210000 เครื่องวัดคุณภาพน้ำโฟโตมิเตอร์รุ่น MultiDirect เทคโนโลยีลำแสงคู่ (Dual Beam Technology) และฟิลเตอร์รบกวนแสง (Interference Filters) เพื่อความแม่นยำสูงสุดในการวัด ยี่ห้อ Lovibond, Germany
Lovibond MultiDirect เครื่องวัดคุณภาพน้ำ without battery
เครื่องวัดคุณภาพน้ำโฟโตมิเตอร์รุ่น MultiDirect ที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ มาพร้อมแป้นพิมพ์ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
และหน้าจอกราฟิกขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
จุดเด่น
เทคโนโลยีลำแสงคู่ (Dual Beam Technology) และฟิลเตอร์รบกวนแสง (Interference Filters) เพื่อความแม่นยำสูงสุดในการวัด
มี วิธีการทดสอบที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า (Pre-programmed Methods) ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย
ใช้ หลอดไฟ LED ที่มีความเสถียรระยะยาว (Long-term Stable LEDs) เป็นแหล่งกำเนิดแสง เพื่อให้ได้ผลการวัดที่คงที่และเชื่อถือได้
สามารถ อัปเดตวิธีการทดสอบใหม่และภาษาเพิ่มเติมผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ฟรี (Update of New Methods and Languages via Internet – Free of Charge)
Power Supply
7 NiMH-battery pack (AA/Mignon)
Universal (90 - 240 VAC), via external power supply
ขนาดสินค้า
265 x 70 x 195 mm
1000 g (with rechargeable batteries)
Weight with Packaging (with rechargeable batteries)
Accessories Included
Instrument in carrying case
7 rechargeable batteries
Mains charger, 100-240 V
PC connection cable
3 round vials each 24 and 16 mm ø
1 adapter for 16 mm ø vials
3 syringes
1 plastic beaker 100 ml
Warranty information
Certificate of Compliance
Instruction Manual
SPECIFICATIONS
Optics | 6 temperature compensating LED, internal reference channel, |
|---|---|
Display | Graphic-display |
Interfaces | RS 232 |
Operation | Acid and solvent resistant, touch-sensitive keypad with audible feedback |
Auto – OFF | Yes |
Auto-Check | By pressing ON/OFF-key |
Updates | Software and methods update by means of the internet |
Internal Storage | approx. 1000 data sets with date, time and registration number |
Portability | Benchtop |
Environmental Conditions | up to max. 90 % humidity (non condensing) approx. 5 - 40 °C |
Compliance | CE |
Range
Testparameter | Measuring Range | Method No. | Chemical Method |
|---|---|---|---|
Alkalinity-m HR T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | Acid / Indicator |
Alkalinity-m T | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | Acid / Indicator |
Alkalinity-p T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M35 | Acid / Indicator |
Aluminium PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | Eriochrom Cyanine R |
Aluminium T | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | Eriochrom Cyanine R |
Ammonia HR TT | 1.0 - 50 mg/L N | M66 | Salicylate |
Ammonia LR TT | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 | Salicylate |
Ammonia PP | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | Salicylate |
Ammonia T | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | Indophenole Blue |
Bromine PP | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
Bromine T | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Chloride T | 0.5 - 25 mg/L Cl- | M90 | Silver Nitrate / Turbidity |
Chlorine dioxide PP | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | M122 | DPD |
Chlorine dioxide T | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / Glycine |
Chlorine HR (KI) T | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 - 16mm | KI / Acid |
Chlorine HR T | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Chlorine L | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Chlorine MR PP | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Chlorine PP | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Chlorine T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Chromium PP | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | Diphenylcarbazide |
COD HR TT | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
COD LMR TT | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
COD LR TT | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
COD MR TT | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Copper PP | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
Copper T | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
Copper VLR PP | 2 - 210 µg/L Cu | M152 | Porphyrine Indicator |
CyA HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 | Melamine |
Cyanide L | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | M157 | Pyridine-barbituric Acid |
CyA T | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | Melamine |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
Fluoride 2 L | 0.1 - 2 mg/L F- | M172 | SPADNS |
Fluoride L | 0.05 - 2 mg/L F- | M170 | SPADNS |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | Titanium Tetrachloride / Acid |
H2O2 LR L | 1 - 50 mg/L H2O2 | M213 | Titanium Tetrachloride / Acid |
H2O2 T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Catalyst |
Hardness Calcium (B) T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Murexide |
Hardness Calcium (B) T | 50 - 900 mg/L CaCO3 | M190 | Murexide |
Hardness total HR T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
Hardness total T | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
Hazen 24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method |
Hydrazine L | 0.01 - 0.6 mg/L N2H4 | M206 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hydrazine P | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hypochlorite T | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | Potassium Iodide |
Iron (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
Iron in Mo PP (224) | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
Iron PP | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-Phenanthroline |
Iron T | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine / Thioglycolate |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Acid / Indicator |
lodine T | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
Manganese HR PP | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | Periodate Oxidation |
Manganese LR PP | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
Manganese T | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | Formaldoxime |
Molybdate HR PP | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | Mercaptoacetic Acid |
Molybdate LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
Molybdate T | 1 - 50 mg/L MoO4 | M250 | Thioglycolate |
Nickel L | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 | Dimethylglyoxime |
Nitrate MR PP | 1 - 30 mg/L NO3-N | M261 | Zinc Reduction |
Nitrate TT | 1 - 30 mg/L N | M265 | Chromotropic Acid |
Nitrite HR PP | 2 - 250 mg/L NO2 - | M273 | Ferrous Sulfate Method |
Nitrite LR TT | 0.03 - 0.6 mg/L N | M275 | Sulfanilic / Naphthylamine |
Nitrite PP | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 | Diazotation |
Nitrite T | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine |
Oxygen active T | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
Oxygen dissolved C | 10 - 800 µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM |
Ozone T | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glycine |
Phenol T | 0.1 - 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-Aminoantipyrine |
PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 | Buffer / Indicator |
Phosphate h. TT | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate HR C | 1.6 - 13 mg/L P | M327 | Vanadomolybdate |
Phosphate HR T | 0.33 - 26 mg/L P | M321 | Vanadomolybdate |
Phosphate LR C | 0.02 - 1.6 mg/L P | M328 | Stannous Chloride |
Phosphate LR T | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate PP | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate t. TT | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate TT | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphonate PP | 0.02 - 125 mg/L PO4 | M316 | Persulfate UV Oxidation Method |
pH-value HR T | 8.0 - 9.6 pH | M332 | Thymol Blue |
pH value L | 6.5 - 8.4 pH | M331 | Phenol Red |
pH-value LR T | 5.2 - 6.8 pH | M329 | Bromocresolpurple |
pH-value T | 6.5 - 8.4 pH | M330 | Phenol Red |
Potassium T | 0.7 - 16 mg/L K | M340 | Tetraphenylborat Turbidity |
Silicate HR PP | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | Silicomolybdate |
Silicate LR PP | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | Heteropolyblue |
Silicate T | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | Silicomolybdenum Blue |
Sulphate HR PP | 50 - 1000 | M361 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphate PP | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphate T | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphide L | 15 - 1400 µg/L S2- | M366 | Methylene Blue |
Sulphide T | 0.04 - 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD / Catalyst |
Sulphite T | 0.1 - 5 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
Surfactants M. (anion.) TT | 0.05 - 2 mg/L SDSA | M376 | Methylene Blue |
Surfactants M. (cation.) TT | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB | M378 | Disulphine Blue |
Surfactants M. (not ionic) TT | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
Suspended solids 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | Turbidity / Attenuated Radiation Method |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | Persulphate Digestion |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 | Persulphate Digestion |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
Turbidity 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | Attenuated Radiation Method |
Urea T | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | Indophenol / Urease |
Zinc T | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 | Zincon |



